Historische Tabellen
Berretti - A-Jugend National - B-Jugend National2009/2010 - 2008/2009 - 2007/2008 - 2006/2007
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pergocrema | 26 | 16 | 6 | 4 | 44:20 | 54 |
| 2. | Cremonese | 26 | 17 | 2 | 7 | 52:30 | 53 |
| 3. | Atalanta | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:26 | 51 |
| 4. | FC Südtirol | 26 | 15 | 5 | 6 | 43:30 | 50 |
| 5. | Milan | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:31 | 47 |
| 6. | Lecco | 26 | 11 | 9 | 6 | 45:33 | 42 |
| 7. | Rodengo Saiano | 26 | 10 | 11 | 5 | 42:32 | 41 |
| 8. | Pro Sesto | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:51 | 38 |
| 9. | Monza | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:36 | 28 |
| 10. | Mezzocorona | 26 | 8 | 3 | 15 | 34:56 | 27 |
| 11. | Lumezzane | 26 | 6 | 6 | 14 | 25:38 | 24 |
| 12. | Carpendolo | 26 | 6 | 6 | 14 | 40:70 | 24 |
| 13. | Brescia | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:53 | 22 |
| 14. | Feralpisalo | 26 | 2 | 3 | 21 | 21:75 | 9 |






















