Historische Tabellen
2009/2010 - 2008/2009 - 2007/2008 - 2006/2007| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Südtirol | 34 | 18 | 9 | 7 | 33:23 | 63 |
| 2. | Spezia | 34 | 16 | 12 | 6 | 47:27 | 60 |
| 3. | Legnano | 34 | 15 | 12 | 7 | 47:29 | 57 |
| 4. | Pavia | 34 | 15 | 12 | 7 | 49:32 | 57 |
| 5. | Feralpisalo | 34 | 14 | 15 | 5 | 41:32 | 57 |
| 6. | Alghero | 34 | 15 | 12 | 7 | 42:24 | 56 |
| 7. | Rodengo Saiano | 34 | 12 | 14 | 8 | 40:32 | 49 |
| 8. | Olbia | 34 | 8 | 18 | 8 | 32:27 | 42 |
| 9. | Crociati Noceto | 34 | 9 | 15 | 10 | 36:37 | 42 |
| 10. | Sambonifacese | 34 | 10 | 12 | 12 | 43:44 | 41 |
| 11. | Valenzana | 34 | 9 | 14 | 11 | 24:29 | 41 |
| 12. | Pro Vercelli | 34 | 11 | 8 | 15 | 30:37 | 41 |
| 13. | Canavese | 34 | 9 | 14 | 11 | 30:37 | 40 |
| 14. | Mezzocorona | 34 | 11 | 6 | 17 | 42:46 | 39 |
| 15. | Villacidrese | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:43 | 39 |
| 16. | Carpendolo | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:50 | 35 |
| 17. | P. B. Vercelli | 34 | 5 | 13 | 16 | 15:39 | 28 |
| 18. | Pro Sesto | 34 | 5 | 7 | 22 | 24:58 | 20 |






















