Historische Tabellen
2009/2010 - 2008/2009 - 2007/2008 - 2006/2007| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spezia | 27 | 14 | 8 | 5 | 42:24 | 50 |
| 2. | Alghero | 27 | 13 | 9 | 5 | 32:15 | 47 |
| 3. | FC Südtirol | 27 | 13 | 8 | 6 | 27:19 | 47 |
| 4. | Feralpisalo | 27 | 11 | 13 | 3 | 32:21 | 46 |
| 5. | Pavia | 27 | 11 | 10 | 6 | 38:27 | 43 |
| 6. | Rodengo Saiano | 27 | 10 | 12 | 5 | 30:21 | 41 |
| 7. | Legnano | 27 | 10 | 10 | 7 | 33:27 | 38 |
| 8. | Crociati Noceto | 27 | 8 | 12 | 7 | 29:29 | 36 |
| 9. | Pro Vercelli | 27 | 10 | 5 | 12 | 24:28 | 35 |
| 10. | Sambonifacese | 27 | 9 | 8 | 10 | 34:36 | 34 |
| 11. | Canavese | 27 | 8 | 10 | 9 | 22:29 | 34 |
| 12. | Mezzocorona | 27 | 9 | 5 | 13 | 37:34 | 32 |
| 13. | Valenzana | 27 | 6 | 13 | 8 | 18:23 | 31 |
| 14. | Villacidrese | 27 | 8 | 6 | 13 | 26:36 | 30 |
| 15. | Carpendolo | 27 | 7 | 8 | 12 | 27:35 | 29 |
| 16. | Olbia | 27 | 4 | 15 | 8 | 20:23 | 27 |
| 17. | P. B. Vercelli | 27 | 4 | 11 | 12 | 13:31 | 23 |
| 18. | Pro Sesto | 27 | 4 | 5 | 18 | 19:45 | 15 |























