Team
Torhüter
| Zomer | Davide | 21.10.1977 | Spielerdaten |
| Mair | Simon | 09.03.1990 | Spielerdaten |
| Covi | David | 13.01.1992 | Spielerdaten |
Verteidigung
| Brugger | Hans Rudi | 06.07.1980 | Spielerdaten |
| Kiem | Hannes | 30.04.1985 | Spielerdaten |
| Cascone | Pietro | 13.05.1985 | Spielerdaten |
| Martin | Marco | 25.12.1987 | Spielerdaten |
| Artuso | Alberto | 10.05.1989 | Spielerdaten |
| Mirri | Roberto | 21.08.1978 | Spielerdaten |
| Zullo | Walter | 03.05.1990 | Spielerdaten |
| Ortolan | Marco | 14.04.1990 | Spielerdaten |
| Fodor | Benjamin | 14.04.1992 | Spielerdaten |
Mittelfeld
| Scavone | Manuel | 03.06.1987 | Spielerdaten |
| Polito | Giuseppe | 14.07.1988 | Spielerdaten |
| Fischnaller | Hannes | 13.01.1990 | Spielerdaten |
| Fink | Hannes | 06.10.1989 | Spielerdaten |
| Cerchia | Carmine | 16.04.1980 | Spielerdaten |
| Campo | Alessandro | 21.02.1984 | Spielerdaten |
| Bigeschi | Filippo | 22.03.1989 | Spielerdaten |
| Bacher | Michael | 19.02.1988 | Spielerdaten |
Sturm
| Albanese | Thomas | 15.04.1988 | Spielerdaten |
| Sorrentino | Tonino | 12.03.1985 | Spielerdaten |
| Marchi | Mattia | 14.01.1989 | Spielerdaten |
























