Team
Torhüter
| Zomer | Davide | 21.10.1977 | Spielerdaten |
| Mair | Simon | 09.03.1990 | Spielerdaten |
| Covi | David | 13.01.1992 | Spielerdaten |
Verteidigung
| Brugger | Hans Rudi | 06.06.1980 | Spielerdaten |
| Kiem | Hannes | 30.04.1985 | Spielerdaten |
| Cascone | Pietro | 13.05.1985 | Spielerdaten |
| Martin | Marco | 25.12.1987 | Spielerdaten |
| Mirri | Roberto | 21.08.1978 | Spielerdaten |
| Traorè | Mohamed Lamine | 13.10.1991 | Spielerdaten |
| Nazari | Denny | 09.04.1990 | Spielerdaten |
Mittelfeld
| Romano | Mariano | 07.07.1989 | Spielerdaten |
| Romano | Alfredo | 30.08.1981 | Spielerdaten |
| Orfanello | Alessio | 24.03.1992 | Spielerdaten |
| Furlan | Alessandro | 15.10.1985 | Spielerdaten |
| Fischnaller | Hannes | 13.01.1990 | Spielerdaten |
| Fink | Hannes | 06.10.1989 | Spielerdaten |
| El Kaddouri | Omar | 21.08.1990 | Spielerdaten |
| Campo | Alessandro | 21.02.1984 | Spielerdaten |
| Burato | Andrea | 02.07.1990 | Spielerdaten |
| Baccolo | Pietro | 12.06.1990 | Spielerdaten |
Sturm
| Albanese | Thomas | 15.04.1988 | Spielerdaten |
| Sorrentino | Tonino | 12.03.1985 | Spielerdaten |
| Marchi | Mattia | 14.01.1989 | Spielerdaten |
| Virdis | Francesco | 16.01.1985 | Spielerdaten |
| Fischnaller | Manuel | 20.07.1991 | Spielerdaten |
Staff
| Vuerich | Renato | Spielerdaten | |
| Sebastiani | Alfredo | Spielerdaten | |
| Tonelli | Andrea | Spielerdaten | |
| De Bernardin | Michele | Spielerdaten | |
| Bertoli | Pierpaolo | Spielerdaten | |
| Terzer | Carlo | Spielerdaten | |
| Ghirardello | Gabriele | Spielerdaten | |
| Soldà | Michele | Spielerdaten | |
| Palmino | Luca | Spielerdaten |






















