Statistiche

Portiere

Nome del giocatore Partite Minuti giocati
Alessandro Iacobucci 30 2610 0 0 0 2 0 0
Michal Adam Miskiewicz 1 90 0 0 0 0 0 0

Difensore

Nome del giocatore Partite Minuti giocati
Pietro Cascone 28 2430 0 0 0 5 0 0
Benjamin Fodor 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Franchini 1 12 0 0 1 0 0 0
Alessio Grea 22 1118 2 3 10 4 0 1
Simone Iacoponi 27 2166 1 2 3 3 0 0
Hannes Kiem 26 2146 0 0 2 1 0 1
Matteo Legittimo 16 1285 0 3 0 3 0 0
Marco Martin 12 990 2 0 0 5 0 0
Denny Nazari 0 0 0 0 0 0 0 0
Massimiliano Tagliani 8 571 0 1 0 2 1 0

Centrocampista

Nome del giocatore Partite Minuti giocati
Michael Bacher 12 553 0 4 5 2 0 0
Amedeo Calliari 14 1023 1 5 2 2 0 0
Alessandro Campo 23 1384 3 14 5 6 0 0
Martin Ciaghi 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannes Fink 18 1052 1 7 6 3 0 0
Alessandro Furlan 27 2254 0 1 1 3 0 1
Luca Santonocito 7 244 0 2 3 0 0 0
Francesco Uliano 27 2201 0 4 2 3 0 0

Attaccante

Nome del giocatore Partite Minuti giocati
Thomas Albanese 7 133 2 0 7 1 0 0
Franco Chiavarini 16 606 0 4 11 2 0 0
Matteo Chinellato 15 612 1 3 8 0 0 1
Nicola Ferrari 10 398 1 3 6 0 0 0
Manuel Fischnaller 27 2141 12 13 1 4 0 0
Niccolò Giannetti 12 820 2 6 1 3 0 0
Daniel Pfitscher 2 16 0 0 2 0 0 0
Andrea Schenetti 29 1793 6 13 6 2 0 0
Prossima partita
FC Südtirol giovanili