Calendario
1a giornata
| 22.08.2010 | 16.00 | Bassano Virtus | Spal | 2:3 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Como | Ravenna | 1:2 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Cremonese | Gubbio | 5:1 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | FC Südtirol | Reggiana | 1:1 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Lumezzane | Pavia | 1:1 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Monza | Pergocrema | 2:2 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Paganese | Verona | 2:1 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Sorrento | Salernitana | 2:2 | (0:0) |
| 22.08.2010 | 16.00 | Spezia | Alessandria | 1:1 | (0:0) |
2a giornata
| 29.08.2010 | 16.00 | Alessandria | Cremonese | 1:0 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Gubbio | FC Südtirol | 4:0 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Pavia | Paganese | 1:0 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Pergocrema | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Ravenna | Bassano Virtus | 1:1 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Reggiana | Spezia | 1:1 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Salernitana | Lumezzane | 0:1 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Spal | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 29.08.2010 | 16.00 | Verona | Como | 0:2 | (0:0) |
3a giornata
| 05.09.2010 | 15.00 | Como | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Cremonese | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | FC Südtirol | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Gubbio | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Lumezzane | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Monza | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Paganese | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Pavia | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 05.09.2010 | 15.00 | Sorrento | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
4a giornata
| 12.09.2010 | 15.00 | Alessandria | Como | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Bassano Virtus | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Pergocrema | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Ravenna | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Reggiana | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Salernitana | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Spal | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Spezia | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 12.09.2010 | 15.00 | Verona | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
5a giornata
| 19.09.2010 | 15.00 | Como | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | FC Südtirol | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Gubbio | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Lumezzane | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Monza | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Paganese | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Pavia | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Pergocrema | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 19.09.2010 | 15.00 | Sorrento | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
6a giornata
| 26.09.2010 | 15.00 | Alessandria | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Bassano Virtus | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Cremonese | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Monza | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Ravenna | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Reggiana | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Salernitana | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Spal | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 26.09.2010 | 15.00 | Spezia | Como | 0:0 | (0:0) |
7a giornata
| 03.10.2010 | 15.00 | FC Südtirol | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Gubbio | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Lumezzane | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Paganese | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Pavia | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Pergocrema | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Salernitana | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Sorrento | Como | 0:0 | (0:0) |
| 03.10.2010 | 15.00 | Verona | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
8a giornata
| 10.10.2010 | 15.00 | Alessandria | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Bassano Virtus | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Como | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Cremonese | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Monza | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Ravenna | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Reggiana | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Spal | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 10.10.2010 | 15.00 | Spezia | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
9a giornata
| 17.10.2010 | 15.00 | Cremonese | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | FC Südtirol | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Gubbio | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Lumezzane | Como | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Paganese | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Pavia | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Salernitana | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Sorrento | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 17.10.2010 | 15.00 | Verona | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
10a giornata
| 24.10.2010 | 15.00 | Bassano Virtus | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Como | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Monza | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Pergocrema | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Ravenna | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Reggiana | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Sorrento | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Spal | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 24.10.2010 | 15.00 | Spezia | Verona | 0:0 | (0:0) |
11a giornata
| 31.10.2010 | 14.30 | Alessandria | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Cremonese | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | FC Südtirol | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Gubbio | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Lumezzane | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Paganese | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Pavia | Como | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Spezia | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 31.10.2010 | 14.30 | Verona | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
12a giornata
| 07.11.2010 | 14.30 | Bassano Virtus | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Como | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Lumezzane | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Monza | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Pergocrema | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Ravenna | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Salernitana | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Sorrento | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 07.11.2010 | 14.30 | Spal | Spezia | 0:0 | (0:0) |
13a giornata
| 14.11.2010 | 14.30 | Alessandria | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Como | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Cremonese | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | FC Südtirol | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Gubbio | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Ravenna | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Reggiana | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Spezia | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 14.11.2010 | 14.30 | Verona | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
14a giornata
| 21.11.2010 | 14.30 | Bassano Virtus | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Lumezzane | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Monza | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Paganese | Como | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Pavia | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Pergocrema | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Salernitana | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Sorrento | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 21.11.2010 | 14.30 | Spal | Verona | 0:0 | (0:0) |
15a giornata
| 28.11.2010 | 14.30 | Alessandria | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Como | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Cremonese | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | FC Südtirol | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Gubbio | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Ravenna | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Reggiana | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Spezia | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 28.11.2010 | 14.30 | Verona | Pavia | 0:0 | (0:0) |
16a giornata
| 05.12.2010 | 14.30 | Bassano Virtus | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Lumezzane | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Monza | Como | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Paganese | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Pavia | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Pergocrema | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Salernitana | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Sorrento | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 05.12.2010 | 14.30 | Spal | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
17a giornata
| 12.12.2010 | 14.30 | Alessandria | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Como | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Cremonese | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | FC Südtirol | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Gubbio | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Ravenna | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Reggiana | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Spezia | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 12.12.2010 | 14.30 | Verona | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
18a giornata
| 19.12.2010 | 14.30 | Alessandria | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Gubbio | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Pavia | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Pergocrema | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Ravenna | Como | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Reggiana | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Salernitana | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Spal | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 19.12.2010 | 14.30 | Verona | Paganese | 0:0 | (0:0) |
19a giornata
| 09.01.2011 | 14.30 | Bassano Virtus | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Como | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Cremonese | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | FC Südtirol | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Lumezzane | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Monza | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Paganese | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Sorrento | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 09.01.2011 | 14.30 | Spezia | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
20a giornata
| 16.01.2011 | 14.30 | Alessandria | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Bassano Virtus | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Pergocrema | Como | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Ravenna | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Reggiana | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Salernitana | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Spal | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Spezia | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 16.01.2011 | 14.30 | Verona | Monza | 0:0 | (0:0) |
21a giornata
| 23.01.2011 | 14.30 | Como | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Cremonese | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | FC Südtirol | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Gubbio | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Lumezzane | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Monza | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Paganese | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Pavia | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 23.01.2011 | 14.30 | Sorrento | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
22a giornata
| 06.02.2011 | 14.30 | Alessandria | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Bassano Virtus | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Cremonese | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Ravenna | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Reggiana | Como | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Salernitana | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Spal | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Spezia | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 06.02.2011 | 14.30 | Verona | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
23a giornata
| 13.02.2011 | 14.30 | Como | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | FC Südtirol | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Gubbio | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Lumezzane | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Paganese | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Pavia | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Pergocrema | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Sorrento | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 13.02.2011 | 14.30 | Verona | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
24a giornata
| 20.02.2011 | 14.30 | Alessandria | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Bassano Virtus | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Como | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Cremonese | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Monza | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Ravenna | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Reggiana | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Spal | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 20.02.2011 | 14.30 | Spezia | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
25a giornata
| 27.02.2011 | 14.30 | FC Südtirol | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Gubbio | Como | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Lumezzane | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Paganese | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Pavia | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Pergocrema | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Salernitana | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Sorrento | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 27.02.2011 | 14.30 | Verona | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
26a giornata
| 13.03.2011 | 14.30 | Alessandria | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Bassano Virtus | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Como | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Monza | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Pergocrema | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Ravenna | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Reggiana | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Spal | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 13.03.2011 | 14.30 | Spezia | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
27a giornata
| 20.03.2011 | 14.30 | Alessandria | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Cremonese | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | FC Südtirol | Como | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Gubbio | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Lumezzane | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Paganese | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Pavia | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Salernitana | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 20.03.2011 | 14.30 | Verona | Spezia | 0:0 | (0:0) |
28a giornata
| 27.03.2011 | 15.00 | Bassano Virtus | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Como | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Monza | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Pergocrema | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Ravenna | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Reggiana | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Salernitana | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Sorrento | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 27.03.2011 | 15.00 | Spal | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
29a giornata
| 10.04.2011 | 15.00 | Alessandria | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Cremonese | Como | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | FC Südtirol | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Gubbio | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Paganese | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Pavia | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Reggiana | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Spezia | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 10.04.2011 | 15.00 | Verona | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
30a giornata
| 17.04.2011 | 15.00 | Bassano Virtus | Como | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Lumezzane | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Monza | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Paganese | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Pavia | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Pergocrema | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Salernitana | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Sorrento | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 17.04.2011 | 15.00 | Spal | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
31a giornata
| 23.04.2011 | 15.00 | Alessandria | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Como | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Cremonese | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | FC Südtirol | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Gubbio | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Ravenna | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Reggiana | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Spezia | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 23.04.2011 | 15.00 | Verona | Spal | 0:0 | (0:0) |
32a giornata
| 01.05.2011 | 15.00 | Bassano Virtus | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Lumezzane | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Monza | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Paganese | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Pavia | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Pergocrema | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Salernitana | Como | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Sorrento | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 01.05.2011 | 15.00 | Spal | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
33a giornata
| 08.05.2011 | 15.00 | Alessandria | Spal | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Como | Monza | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Cremonese | Bassano Virtus | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | FC Südtirol | Pavia | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Gubbio | Paganese | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Ravenna | Pergocrema | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Reggiana | Salernitana | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Spezia | Sorrento | 0:0 | (0:0) |
| 08.05.2011 | 15.00 | Verona | Lumezzane | 0:0 | (0:0) |
34a giornata
| 15.05.2011 | 15.00 | Bassano Virtus | Alessandria | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Lumezzane | Spezia | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Monza | Ravenna | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Paganese | FC Südtirol | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Pavia | Reggiana | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Pergocrema | Verona | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Salernitana | Gubbio | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Sorrento | Cremonese | 0:0 | (0:0) |
| 15.05.2011 | 15.00 | Spal | Como | 0:0 | (0:0) |






















